フルマラソンに向けてランニングウォッチを検討し、最終的に「Garmin Forerunner265S」を購入しました。
結論から言うと、
・初フル〜サブ3.5を目指すランナー
・軽量で高性能なGPSウォッチが欲しい人
には、265Sはかなりバランスの良いモデルだと思います。
本記事では、Garminの各モデルを比較しながら、なぜ265Sを選んだのかをまとめます。
Garmin買い替えの背景
先日の山手線1周ジョグを走り終えたら、今使っている「GARMIN Forerunner 235」の電池残量が7%になっていました。7~8年くらい使っていたので、バッテリーの消耗は仕方ないんですかね?
とはいえ、このままだと12/7(日)のNAHAマラソンで電池が持たなくなると困るので、急きょ買い替えを検討しました。
▶ joglog_街ラン「山手線1周」:JR山手線の内側をメインに走る約34km
Garminランニングウォッチの主なモデル
ただ、Garminと一口に言ってもシリーズが非常に多く、価格も機能もかなり幅があります。
まずはGarminの主なカテゴリを整理してから、ランニング向けモデルを検討することにしました。
【表①】Garminカテゴリ別総合機能対応一覧(2025年秋版)
| カテゴリ | 代表シリーズ | 価格帯(税込) | 特徴的ポイント | マルチスポーツ | 地図表示 | GNSSマルチバンド | 音楽保存 | Suica | AMOLED/MicroLED | 心拍・HRV解析 | トレーニング負荷解析 | inReach衛星通信 | ソーラー充電 | 睡眠管理 | ストレス計測 | Body Battery | ECG(心電図) | 耐久性(MIL規格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッグシップ | fēnix / epix / MARQ | ¥104,800〜¥484,000 | 全機能搭載、最高峰、プレミアム素材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウェルネス | Venu / vívoactive / Lily | ¥21,800〜¥129,800 | 健康管理中心、軽量、日常使い | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| アウトドア | Instinct / tactix / Enduro | ¥52,800〜¥87,800 | MIL規格準拠、ソーラー充電、長時間稼働 | △ | △ | 〇 | × | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| ランニング | Forerunner | ¥89,800〜¥121,800 | ランナー専用解析機能 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ゴルフ | Approach / MARQ Golfer | ¥39,800〜¥462,000 | ゴルフ専用機能(コースデータ・ショット分析) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| ダイビング | Descent / MARQ Commander | ¥138,000〜¥484,000 | ダイブコンピュータ、水中GPS、耐圧設計 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
こうして整理してみると、私の用途(フルマラソンのトレーニング)であれば、ランニング専用の「Forerunner」シリーズが一番合いそうです。
というわけで、実物を確認しつつ、店員さんと相談するためにヨドバシAkibaへ向かいました。






Forerunner165・265・965の違い
Forerunnerシリーズの中でも、価格帯と機能のバランスを考えて候補に残ったのは主に次の3モデルでした。
・Forerunner165
・Forerunner265 / 265S
・Forerunner965
【表②】Garmin Forerunner モデル比較(2025年版)
| モデル | 価格帯(税込) | ディスプレイ | GNSS | マルチバンド | 地図表示 | 音楽保存 | Suica | バッテリー(GPS) | トレーニング解析 | HRV | ECG | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 165 | ¥37,800〜 | AMOLED | 〇 | × | × | △(Musicモデル) | 〇 | 19時間 | △(基本) | 〇 | × | エントリー向けAMOLED |
| Forerunner 265 | ¥62,800〜 | AMOLED | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 20時間 | 〇 | 〇 | × | 中級ランナー向け |
| Forerunner 965 | ¥89,800〜 | AMOLED(大型) | 〇 | 〇 | 〇(地図対応) | 〇 | 〇 | 31時間 | ◎(高度解析) | 〇 | 〇 | ハイエンドランナー向け |



なぜForerunner265Sを選んだのか
実際に売り場で実機を触りながら比較してみると、それぞれに特徴がありましたが、最終的に選んだのはForerunner265Sでした。
決め手になったポイントは主に次の3つです。
- フルマラソンのトレーニングに十分な機能がある
- 965ほど高価ではなく、コストと性能のバランスが良い
- 特に265Sはコンパクトで軽く、装着感が良かった

私が購入したのはこちらのモデルです。カラーはいくつかありますが、私はシンプルなブラックを選びました。

参考に「Forerunner 265S と 235 の比較」の表を貼り付けます。
【表③】Garmin Forerunner 265S と 235 の比較(2025年版)
| 項目 | Forerunner 265S | Forerunner 235 |
|---|---|---|
| 発売年 | 2023年 | 2015年 |
| 価格帯(税込) | ¥62,800〜 | 中古のみ(約¥8,000〜¥15,000) |
| ディスプレイ | AMOLED(360×360) | MIP(240×240) |
| GNSS | GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS | GPS / GLONASS |
| マルチバンドGNSS | 〇 | × |
| 地図表示 | × | × |
| 音楽保存 | 〇 | × |
| Suica | 〇 | × |
| バッテリー(GPS) | 約24時間 | 約11時間 |
| トレーニング解析 | 〇(高度解析) | △(基本のみ) |
| HRVステータス | 〇 | × |
| ECG(心電図) | × | × |
| Body Battery | 〇 | × |
| 光学心拍センサー | 最新世代(高精度) | 第1世代 |
| 特徴 | AMOLED・高精度GNSS・Suica対応・最新解析 | 軽量・シンプル・中古で安価 |
7〜8年使ったForerunner235からの買い替えでしたが、機能面・バッテリー・装着感すべてが大きく進化していて、満足度の高い買い物でした。(値段も進化しましたがw)
というわけで、これで安心して今週末のNAHAマラソン、自己ベスト更新目指してガンバリマス!
(NAHAマラソン後追記)▶ NAHAマラソンで自己ベストを更新
ヨドバシAkiba
東京都千代田区神田花岡町1-1
03-5209-1010
